Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
| 1 | Abramczyk Dariusz |
| 2 | "Farmer" sp. z o.o. |
| 3 | Antosiak Krzysztof |
| 4 | Archacka Anna |
| 5 | Archacki Andrzej |
| 6 | Bałdyga Adam |
| 7 | Bałdyga Maciej |
| 8 | Bałdyga Mariusz |
| 9 | Bałdyga Tadeusz |
| 10 | Barszcz Mirosław |
| 11 | Bartosiewicz Danuta |
| 12 | Bastek Agnieszka |
| 13 | Bazych Jacek |
| 14 | Bazydło Andrzej |
| 15 | Bazydło Kazimierz |
| 16 | Bączek Kazimierz |
| 17 | Bednarczyk Arkadiusz |
| 18 | Bednarski Dariusz |
| 19 | Bogdański Robert |
| 20 | Bogumił Heronim |
| 21 | Borkowski Stanisław |
| 22 | Brzózy Marek |
| 23 | Buła Krzysztof |
| 24 | Burow-Heard Aleksandra |
| 25 | Bursiewicz Justyna |
| 26 | Ceberek Dariusz |
| 27 | Ceberek Leszek |
| 28 | Cegiełka Anna |
| 29 | Chaber Elżbieta |
| 30 | Chaber Marek |
| 31 | Chmielewska Bożena |
| 32 | Cicha Agata |
| 33 | Ciebień Jan |
| 34 | Ciuchciński Tadeusz |
| 35 | Cybulska Wanda |
| 36 | Czeszejko Justyna |
| 37 | Damięcki Sebastian |
| 38 | Dańkowski Andrzej |
| 39 | Dąbkowski Ryszard |
| 40 | Dąbrowski Jacek |
| 41 | Deptuła Barbara |
| 42 | Deptuła Dariusz |
| 43 | Deptuła Tomasz |
| 44 | Derecki Sławomir |
| 45 | Dębek Paweł |
| 46 | Długokęcki Ryszard |
| 47 | Długokęcki Waldemar |
| 48 | Dobosz Bożenna |
| 49 | Dorocki Kamil |
| 50 | Drężek Magdalena |
| 51 | Drężek Mariusz |
| 52 | Drężek Władysław |
| 53 | Dykty Mariusz |
| 54 | Dziczek Stanisław |
| 55 | Dziopa Emilia |
| 56 | Enerlich Zenon |
| 57 | Famulski Mirosław |
| 58 | Farjan Janusz |
| 59 | Filipowicz Szczepan |
| 60 | Gadejkis Magdalena |
| 61 | Galera Jerzy |
| 62 | Gałązka Bogumiła |
| 63 | Gawryszewski Zdzisław |
| 64 | Gąska Józef |
| 65 | Gnatkowski Krzysztof |
| 66 | Godlewski Aleksander |
| 67 | Golon Beata |
| 68 | Golon Zbigniew |
| 69 | Gołębiewski Waldemar |
| 70 | Gorczyca Elżbieta |
| 71 | Górski Czesław |
| 72 | Górski Grzegorz |
| 73 | Grabiński Marian |
| 74 | Grabowska Monika |
| 75 | Grabowski Roman |
| 76 | Grala Andrzej |
| 77 | Grudziąż Mieczysław |
| 78 | Gutowska Beata |
| 79 | Gutowski Waldemar |
| 80 | Gut Piotr |
| 81 | Gut Wojciech |
| 82 | Gwara Michał |
| 83 | Gwara Ryszard |
| 84 | Gwiazda-Machel Katarzyna |
| 85 | Gwiazda Tadeusz |
| 86 | HUB-ROL SP. Z O.O. |
| 87 | Jakubcewicz Janusz |
| 88 | Jakubiak Adrian |
| 89 | Jakubiak Andrzej |
| 90 | Janowski Kazimierz |
| 91 | Janusz Halina |
| 92 | Jerzewski Tadeusz |
| 93 | Jędrzejczyk Elżbieta |
| 94 | Jędrzejczyk Przemysław |
| 95 | Jędrzejczyk Ryszard |
| 96 | Jonik Reinhold |
| 97 | Kaczkowski Jan |
| 98 | Kaczmarczyk Jadwiga |
| 99 | Kaczmarczyk Janusz |
| 100 | Kaczmarczyk Janusz |
| 101 | Kaczmarczyk Jerzy |
| 102 | Kaczmarczyk Łukasz |
| 103 | Kaczmarczyk Mirosław |
| 104 | Kaczmarczyk Sławomir |
| 105 | Kaczmarska Agata |
| 106 | Kaczmarski Robert |
| 107 | Kaczyńska Ewelina |
| 108 | Kaczyński Waldemar |
| 109 | Kamińska Donata |
| 110 | Kandybowicz Katarzyna |
| 111 | Kargowski Krzysztof |
| 112 | Kattanek Andrzej |
| 113 | Kiernozek Henryk |
| 114 | Kiernozek Ryszard |
| 115 | Kobus Bogusław |
| 116 | Kobus Witold |
| 117 | Kobus Zdzisław |
| 118 | Kocenko Dominik |
| 119 | Kolb Iwona |
| 120 | Kołakowski Arkadiusz |
| 121 | Koło Łowieckie 32 przy Ministerstwie Rolnictwa |
| 122 | Koło Łowieckie Sokół |
| 123 | Kopeć Anna |
| 124 | Korczakowska Beata |
| 125 | Kordek Andrzej |
| 126 | Kordek Kazimierz |
| 127 | Kosakowski Andrzej |
| 128 | Kosakowski Marian |
| 129 | Kosakowski Stanisław |
| 130 | Kosiorek Bożena |
| 131 | Kostiuk Stanisław |
| 132 | Kostiuk Urszula |
| 133 | Kotowski Bogusław |
| 134 | Kotowski Dariusz |
| 135 | Kowalczyk Jadwiga |
| 136 | Kowalczyk Janusz |
| 137 | Kowalczyk Zofia |
| 138 | Kowalewski Zygmunt |
| 139 | Koziatek Marcin |
| 140 | Kozicka Małgorzata |
| 141 | Kozicki Tadeusz |
| 142 | Kozłowska Zofia |
| 143 | Krajza Edward |
| 144 | Krajza Kazimierz |
| 145 | Krajza Paweł |
| 146 | Krajza Teresa |
| 147 | Krawczyk Piotr |
| 148 | Krzenzek Reinhard |
| 149 | Kubacki Alfred |
| 150 | Kuczewski Dariusz |
| 151 | Kulas Dorota |
| 152 | Kulas Józef |
| 153 | Kulas Łukasz |
| 154 | Kulas Szczepan |
| 155 | Kuligowska Ewa |
| 156 | Kur Bogdan |
| 157 | Kusior Jakub |
| 158 | Kusior Maciej |
| 159 | Kwiatkowska Ewa |
| 160 | Kwiatkowski Kazimierz |
| 161 | Kwiatkowski Marcin |
| 162 | Lech Stanisław |
| 163 | Lenda Marzena |
| 164 | Lenkiewicz Dariusz |
| 165 | Lenkiewicz Teresa |
| 166 | Lis Adam |
| 167 | Lis Danuta |
| 168 | Lis Zbigniew |
| 169 | Łachacz Dorota |
| 170 | Łachacz Tadeusz |
| 171 | Łada Dorota |
| 172 | Łączyńska Danuta |
| 173 | Łoniewski Witold |
| 174 | Maciąg Krystian |
| 175 | Majewski Jerzy |
| 176 | Majewski Marek |
| 177 | Marchlewski Włodzimierz |
| 178 | Maruszewski Marek |
| 179 | Mączkowska Grażyna |
| 180 | Mieszała Tomasz |
| 181 | Mikulak Andrzej |
| 182 | Milewski Przemysław |
| 183 | Miller Elżbieta |
| 184 | Miller Jadwiga |
| 185 | Młynarska Marianna |
| 186 | Moroz Maria |
| 187 | Mosakowski Franciszek |
| 188 | Mróz Katarzyna |
| 189 | Mróz Krzysztof |
| 190 | Mróz Ryszard |
| 191 | Muchowska Izabela |
| 192 | Nadrowski Andrzej |
| 193 | Nadrowski Wojciech |
| 194 | Nagórski Andrzej |
| 195 | Nagórski Sławomir |
| 196 | Nagurski Roman |
| 197 | Najs Dariusz |
| 198 | Nasiadka Krzysztof |
| 199 | Niedźwiedzki Szymon |
| 200 | Niksa Jan |
| 201 | Niksa Marzena |
| 202 | Niksa Monika |
| 203 | Niksa Ryszard |
| 204 | Niksa Sławomir |
| 205 | Nowakowski Bogusław |
| 206 | Nowakowski Piotr |
| 207 | Nowakowski Sławomir |
| 208 | Nożyński Andrzej |
| 209 | Olbryś Jarosław |
| 210 | Olbryś Mieczysław |
| 211 | Olbryś Sławomir |
| 212 | Olender Sylwester |
| 213 | Olender Wiesław |
| 214 | Olesiński Grzegorz |
| 215 | Olszewska Bożena |
| 216 | Orzeł Krzysztof |
| 217 | Orzoł Bogusław |
| 218 | Orzoł Henryk |
| 219 | Orzoł Kazimierz |
| 220 | Osowiecki Jan |
| 221 | Pac Jerzy |
| 222 | Pac Marian |
| 223 | Pac Tomasz |
| 224 | Paprotny Mariusz |
| 225 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św.Walentego |
| 226 | Pasztelaniec Adolf |
| 227 | Pawelczyk Marcin |
| 228 | Pełka Jerzy |
| 229 | Perzanowski Jarosław |
| 230 | Pichal Marek |
| 231 | Pierzchała Krzysztof |
| 232 | Pietrzak Anna |
| 233 | Pietrzak Wiesław |
| 234 | Piórkowski Aleksander |
| 235 | Piórkowski Andrzej |
| 236 | Piórkowski Jan |
| 237 | Piórkowski Jerzy |
| 238 | Piórkowski Tadeusz |
| 239 | Płocharczyk Irena |
| 240 | Płocharczyk Roman |
| 241 | Pogorzelski Krzysztof |
| 242 | Pogorzelski Waldemar |
| 243 | Polak Karolina |
| 244 | Połoszczak Mariusz |
| 245 | Ponikiewski Krzysztof |
| 246 | Pruszkowski Szynom |
| 247 | Przybyłek Józef |
| 248 | Przybyłowski Stanisław |
| 249 | Radziewiński Piotr |
| 250 | Rasieński Piotr |
| 251 | Rodzenko Tomasz |
| 252 | Romanik Robert |
| 253 | Romanowska Jolanta |
| 254 | Rubak Krzysztof |
| 255 | Ruszczyk Adam |
| 256 | Rybaczyk Czesław |
| 257 | Rydel Aneta |
| 258 | Rydel Justyna |
| 259 | Rydel Kazimierz |
| 260 | Sadowska Ewa |
| 261 | Sadowski Leszek |
| 262 | Sadowski Zdzisław |
| 263 | Samojluk Kazimierz |
| 264 | Samorajczyk Jarosław |
| 265 | Samsel Franciszek |
| 266 | Samsel Franciszek |
| 267 | Samsel Kamila |
| 268 | Samsel Karolina |
| 269 | Samsel Stanisław |
| 270 | Samsel Waldemar |
| 271 | Sawicz Lech |
| 272 | Sędrowski Łukasz |
| 273 | Sielski Henryk |
| 274 | Siemiatkowski Paweł |
| 275 | Sikorski Jerzy |
| 276 | Siok Wiesław |
| 277 | Skorupski Tadeusz |
| 278 | Skrocki Ryszard |
| 279 | Skrocki Władysław |
| 280 | Skrzecz Kazimierz |
| 281 | Soboń Henryk |
| 282 | Sobotka Michał |
| 283 | Sobotka Mirosław |
| 284 | Soliwoda Jarosław |
| 285 | Sołtysiuk Adam |
| 286 | Sójka Bożenna |
| 287 | Stałanowski Grzegorz |
| 288 | Stańczak Henryk |
| 289 | Starzyński Krzysztof |
| 290 | Stępień Grzegorz |
| 291 | Sujkowska Maja |
| 292 | Sul Artur |
| 293 | Suski Bogdan |
| 294 | Suski Paweł |
| 295 | Szewczyk Michał |
| 296 | Szlachetka Krzysztof |
| 297 | Szydlik Zdzisław |
| 298 | Szymanowska Agnieszka |
| 299 | Ścibek Halina |
| 300 | Śmigiel Adam |
| 301 | Świderska Elżbieta |
| 302 | Świerczyński Janusz |
| 303 | Tadrzak Andrzej |
| 304 | Tadrzak Michał |
| 305 | Tański Piotr |
| 306 | Tański Tadeusz |
| 307 | Taradejna Agata |
| 308 | Tomczak Konrad |
| 309 | Topa Jolanta |
| 310 | Trzepiota Leszek |
| 311 | Ulatowska Agnieszka |
| 312 | Umińska Mariola |
| 313 | Urbanowicz Małgorzata |
| 314 | Urbańska Iwona |
| 315 | Warych Krzysztof |
| 316 | Więcek Marian |
| 317 | Wilga Krzysztof |
| 318 | Wilga Krzysztof |
| 319 | Wilga Marcin |
| 320 | Wiśniewski Krzysztof |
| 321 | Witek Marianna |
| 322 | Wojdowicz Ewelina |
| 323 | Wołonciej Bolesław |
| 324 | Woźniak Dariusz |
| 325 | Wyrzykowski Waldemar |
| 326 | Zaborowski Grzegorz |
| 327 | Zadrożny Dominik |
| 328 | Zadrożny Ryszard |
| 329 | Zadrożny Waldemar |
| 330 | Zaniewska Taradejna Anna |
| 331 | Zaniewski Bogdan |
| 332 | Zapadka Justyna |
| 333 | Zapadka Stanisław |
| 334 | Zapadka Tomasz |
| 335 | Zawrotny Waldemar |
| 336 | Zbrzeźniak Kazimierz |
| 337 | Zbrzeźniak Teresa |
| 338 | Zera Kazimierz |
| 339 | Zera Krzysztof |
| 340 | Zieliński Andrzej |
| 341 | Zieliński Tadeusz |
| 342 | Zisk Werner |
| 343 | Zuba Bartłomiej |
| 344 | Zygler Anna |
| 345 | Zyśk Tomasz |
| 346 | Żarnoch Jadwiga |
| Pomoc udzielona rolnikom - akcyza w 2018 r |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Szczytno