Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
| 1 | Abramczyk Dariusz Stanisław |
| 2 | Antosiak Krzysztof |
| 3 | Archacka Anna Urszula |
| 4 | Archacki Andrzej Jan |
| 5 | Bałdyga Adam |
| 6 | Bałdyga Maciej |
| 7 | Bałdyga Mariusz |
| 8 | Bałdyga Paulina |
| 9 | Barszcz Mirosław |
| 10 | Bartosiewicz Danuta Zofia |
| 11 | Bastek Agnieszka |
| 12 | Bazych Jacek Lech |
| 13 | Bazydło Andrzej |
| 14 | Bazydło Kazimierz Mirosław |
| 15 | Bączek Kazimierz Jan |
| 16 | Bednarczyk Arkadiusz |
| 17 | Bednarski Dariusz Bogdan |
| 18 | Bogdański Robert Krystian |
| 19 | Bogumił Heronim |
| 20 | Borkowski Stanisław |
| 21 | Brzózy Marek |
| 22 | Buła Krzysztof |
| 23 | Burow-Heard Aleksandra |
| 24 | Bursiewicz Wojciech |
| 25 | Bursiewicz Zofia |
| 26 | Ceberek Dariusz |
| 27 | Ceberek Leszek |
| 28 | Cegiełka Anna |
| 29 | Chaber Elżbieta |
| 30 | Chaber Marek |
| 31 | Chmielewska Bożena |
| 32 | Cicha Agata |
| 33 | Ciebień Jan |
| 34 | Ciuchciński Tadeusz |
| 35 | Cybulska Wanda |
| 36 | Czeszejko Justyna Joanna |
| 37 | Damięcki Sebastian |
| 38 | Dańkowski Andrzej Kazimierz |
| 39 | Dąbkowski Ryszard |
| 40 | Dąbrowski Jacek Wojciech |
| 41 | Deptuła Babara |
| 42 | Deptuła Dariusz |
| 43 | Deptuła Tomasz |
| 44 | Derecki Sławomir |
| 45 | Dębek Paweł |
| 46 | Długokęcki Ryszard |
| 47 | Długokęcki Waldemar |
| 48 | Dobosz Bożena |
| 49 | Dorocki Kamil |
| 50 | Drężek Daniel |
| 51 | Drężek Krszysztof |
| 52 | Drężek Magdalena |
| 53 | Drężek Mariusz Adam |
| 54 | Drężek Stanisław |
| 55 | Dykty Mariusz |
| 56 | Enerlich Zenon Sławomir |
| 57 | Dzieżyk Marek |
| 58 | Dziopa Emilia |
| 59 | Famulski Mirosław Marek |
| 60 | Filipowicz Szczepan |
| 61 | Farjan Janusz |
| 62 | Gadejkis Magdalena |
| 63 | Galera Jerzy |
| 64 | Gałązka Bogumiła Danuta |
| 65 | Gawryszewski Zdzisław |
| 66 | Gąska Józef |
| 67 | Gnatkowski Krzysztof |
| 68 | Godlewski Aleksander |
| 69 | Golon Beata Jolanta |
| 70 | Golon Zbigniew Janusz |
| 71 | Gołębiewski Sylwester |
| 72 | Gołębiewski Waldemar Stanisław |
| 73 | Gorczyca Elżbieta Bogusława |
| 74 | Górski Czesław |
| 75 | Górski Grzegorz Janusz |
| 76 | Grabiński Marian |
| 77 | Grabowska Monika Anna |
| 78 | Grabowski Roman Stanisław |
| 79 | Grala Andrzej Stanisław |
| 80 | Grudziąż Mieczysław Stanisław |
| 81 | Gutowska Beata |
| 82 | Gutowski Waldemar Marek |
| 83 | Gut Czesław |
| 84 | Gut Piotr |
| 85 | Gut Wojciech Tadeusz |
| 86 | Gwara Michał |
| 87 | Gwara Ryszard |
| 88 | Gwiazda-Machel Katarzyna Maria |
| 89 | Gwiazda Tadeusz |
| 90 | HUB-ROL SP. Z O.O. |
| 91 | Jakubcewicz Janusz Jan |
| 92 | Jakubiak Adrian |
| 93 | Jakubiak Andrzej Grzegorz |
| 94 | Janowski Zbigniew |
| 95 | Jerzewski Tadeusz |
| 96 | Jędrzejczyk Czesław |
| 97 | Jędrzejczyk Elżbieta |
| 98 | Jędrzejczyk Lucyna |
| 99 | Jędrzejczyk Przemysław |
| 100 | Jędrzejczyk Ryszard |
| 101 | Jonik Reinhold |
| 102 | Kaczkowski Jan |
| 103 | Kaca Sylwester |
| 104 | Kaczmarczyk Beata |
| 105 | Kaczmarczyk Jadwiga |
| 106 | Kaczmarczyk Janusz |
| 107 | Kaczmarczyk Jerzy |
| 108 | Kaczmarczyk Łukasz Tomasz |
| 109 | Kaczmarczyk Mirosław Władysław |
| 110 | Kaczmarczyk Sławomir Arkadiusz |
| 111 | Kaczmarski Robert Daniel |
| 112 | Kaczyńska Ewelina |
| 113 | Kaczyński Waldemar |
| 114 | Kakowski Marek |
| 115 | Kaliszewski Mariusz |
| 116 | Kandybowicz Katarzyna Małgorzata |
| 117 | Kargowski Krzysztof Czesław |
| 118 | Kattanek Andrzej Krzysztof |
| 119 | Kiernozek Henryk |
| 120 | Kiernozek Ryszard |
| 121 | Kobus Mariusz |
| 122 | Kobus Witold |
| 123 | Kobus Zdzisław |
| 124 | Kocenko Dominik |
| 125 | Kolb Iwona |
| 126 | Kołakowski Arkadiusz |
| 127 | Koło Łowieckie 32 przy Ministerstwie Rolnictwa |
| 128 | Koło Łowieckie Sokół |
| 129 | Kopeć Anna |
| 130 | Korczakowska Beata |
| 131 | Kordek Andrzej |
| 132 | Kordek Kazimierz |
| 133 | Kosakowski Andrzej Eugeniusz |
| 134 | Kosakowski Marian |
| 135 | Kosakowski Stanisław |
| 136 | Kosiorek Adam |
| 137 | Kostiuk Urszula |
| 138 | Kotowski Bogusław |
| 139 | Kotowski Dariusz |
| 140 | Kowalczyk Jadwiga Wiesława |
| 141 | Kowalczyk Janusz Jerzy |
| 142 | Kowalczyk Zofia |
| 143 | Kowalewski Tomasz |
| 144 | Koziatek Marcin |
| 145 | Kozicka Małgorzata Beata |
| 146 | Kozicki Tadeusz Józef |
| 147 | Kozłowska Zofia |
| 148 | Kozłowski Tomasz |
| 149 | Krajza Edward |
| 150 | Krajza Kazimierz |
| 151 | Krajza Paweł |
| 152 | Krajza Teresa |
| 153 | Krawczyk Piotr |
| 154 | Kryszkiewicz Henryk Waldemar |
| 155 | Krzenzek Reinhard Ginter |
| 156 | Kubacki Alfred |
| 157 | Kuczewski Dariusz |
| 158 | Kulas Dorota Janina |
| 159 | Kulas Józef |
| 160 | Kulas Łukasz |
| 161 | Kuligowska Ewa |
| 162 | Kur Bogdan Józef |
| 163 | Kusior Jakub Maciej |
| 164 | Kusior Maciej Franciszek |
| 165 | Kwiatkowski Kazimierz Leszek |
| 166 | Kwiatkowska Ewa |
| 167 | Kwiatkowski Marcin Rafał |
| 168 | Lech Stanisław Jerzy |
| 169 | Lenda Marzena |
| 170 | Lenkiewicz Dariusz Wojciech |
| 171 | Lenkiewicz Teresa |
| 172 | Leszczyńska Edyta |
| 173 | Lis Adam |
| 174 | Lisiewicz Zdzisław |
| 175 | Lis Danuta Jolanta |
| 176 | Lis Zbigniew Edward |
| 177 | Łachacz Ryszard |
| 178 | Łachacz Dorota |
| 179 | Łada Dorota Zofia |
| 180 | Łączyńska Danuta Mirosława |
| 181 | Łoniewski Witold |
| 182 | Łukasiak Jarosław |
| 183 | Maciąg Krystian Kazimierz |
| 184 | Majewski Jerzy |
| 185 | Majewski Marek Adam |
| 186 | Marchlewski Włodzimierz Olgierd |
| 187 | Maruszewski Marek |
| 188 | Mączkowska Grażyna |
| 189 | Mieszała Tomasz Sławomir |
| 190 | Mikulak Andrzej |
| 191 | Milewski Przemysław Paweł |
| 192 | Miller Elżbieta |
| 193 | Miller Jadwiga |
| 194 | Miłek Kamila |
| 195 | Młynarska Marianna |
| 196 | Moroz Maria |
| 197 | Mosakowski Franciszek Piotr |
| 198 | Moskal Jolanta |
| 199 | Mróz Katarzyna |
| 200 | Mróz Krzysztof Tadeusz |
| 201 | Muchowska Izabela |
| 202 | Nadrowski Wojciech |
| 203 | Nagórska Katarzyna |
| 204 | Nagórski Andrzej |
| 205 | Nagórski Sławomir |
| 206 | Nagurski Roman |
| 207 | Najs Dariusz |
| 208 | Nasiadka Krzysztof Stanisław |
| 209 | Niedźwiedzki Szymon |
| 210 | Niksa Marzena |
| 211 | Niksa Monika |
| 212 | Niksa Ryszard |
| 213 | Nowakowska Sylwia |
| 214 | Nowakowski Bogusław |
| 215 | Nowakowski Piotr Leon |
| 216 | Nowakowski Sławomir Krzysztof |
| 217 | Nożyński Andrzej |
| 218 | Olbryś Jarosław Waldemar |
| 219 | Olbryś Mieczysław Ireneusz |
| 220 | Olender Sylwester |
| 221 | Olender Wiesław Edward |
| 222 | Olesiński Grzegorz |
| 223 | Olszewska Bożena Krystyna |
| 224 | Opalach Dominika |
| 225 | Orzoł Bogusław |
| 226 | Orzoł Henryk |
| 227 | Orzoł Kazimierz |
| 228 | Osowiecki Jan |
| 229 | Pac Tomasz |
| 230 | Paprotny Mariusz Adam |
| 231 | Paprotny Adam Zbigniew |
| 232 | Pasztelaniec Adolf |
| 233 | Pełka Jerzy |
| 234 | Perzanowski Jarosław Paweł |
| 235 | Pichal Patryk |
| 236 | Pierzchała Krzysztof Waldemar |
| 237 | Pietrzak Anna |
| 238 | Pietrzak Wiesław |
| 239 | Piórkowski Aleksander |
| 240 | Piórkowski Andrzej |
| 241 | Piórkowski Jan Julian |
| 242 | Piórkowski Jerzy |
| 243 | Piórkowski Robert |
| 244 | Piórkowski Tadeusz |
| 245 | Płocharczyk Eugenia |
| 246 | Płocharczyk Krzysztof |
| 247 | Pogorzelski Krzysztof Remigiusz |
| 248 | Polak Karolina Małgorzata |
| 249 | Połoszczak Mariusz |
| 250 | Ponikiewski Krzysztof |
| 251 | Pruszkowski Szymon |
| 252 | Przybyłek Józef |
| 253 | Przybyłowski Stanisław |
| 254 | Radziewiński Piotr |
| 255 | Rasieński Mateusz |
| 256 | Rodzenko Tomasz |
| 257 | Rasieński Piotr |
| 258 | Rogalski Czesław |
| 259 | Romanik Robert |
| 260 | Romanowska Jolanta |
| 261 | Rubak Krzysztof |
| 262 | Ruszczyk Adam Jarosław |
| 263 | Rybaczyk Czesław |
| 264 | Rydel Aneta |
| 265 | Rydel Justyna |
| 266 | Sadowski Leszek Józef |
| 267 | Rydel Michał |
| 268 | Rzymskokatolicka Parafia Świętego Walentego w Lipowcu |
| 269 | Sadowska Ewa |
| 270 | Sadowski Zdzisław |
| 271 | Samojluk Kazimierz |
| 272 | Samurajczyk Jarosław |
| 273 | Samsel Franciszek |
| 274 | Samsel Kamila |
| 275 | Samsel Karolina Teresa |
| 276 | Samsel Stanisław |
| 277 | Samsel Waldemar Tadeusz |
| 278 | Sędrowski Łukasz |
| 279 | Sielski Henryk Wiesław |
| 280 | Siemiatkowski Leszek |
| 281 | Siemiatkowski Paweł Janusz |
| 282 | Siok Wiesław Jan |
| 283 | Skorupski Tadeusz |
| 284 | Skrocki Ryszard Józef |
| 285 | Skrocki Władysław |
| 286 | Skrzecz Kazimierz |
| 287 | Soboń Henryk Bronisław |
| 288 | Sobotka Mirosław |
| 289 | Sobotka Michał |
| 290 | Soliwoda Jarosław |
| 291 | Sołtysiuk Adam |
| 292 | Sójka Bożenna |
| 293 | Stałanowski Grzegorz Leon |
| 294 | Stańczak Henryk Jakub |
| 295 | Starzyński Krzysztof |
| 296 | Stępień Grzegorz |
| 297 | Sul Artur |
| 298 | Sumiński Andrzej |
| 299 | Suski Bogdan Walenty |
| 300 | Suski Paweł |
| 301 | Szewczyk Michał |
| 302 | Szlachetka Krzysztof Roman |
| 303 | Szpara Adam |
| 304 | Szydlik Zdzisław |
| 305 | Szymanowska Agnieszka Fryda |
| 306 | Szymański Janusz |
| 307 | Śmigiel Adam |
| 308 | Świderska Monika |
| 309 | Świerczyński Janusz Józef |
| 310 | Tadrzak Andrzej Ireneusz |
| 311 | Tadrzak Michał |
| 312 | Taradejna Agata |
| 313 | Tański Tadeusz |
| 314 | Tomczak Konrad |
| 315 | Topa Jolanta |
| 316 | Trzepiota Leszek Ryszard |
| 317 | Tyc Marek |
| 318 | Ulatowska Agnieszka |
| 319 | Umińska Mariola |
| 320 | Urbanowicz Małgorzata |
| 321 | Urbańska Iwona Agnieszka |
| 322 | Warych Andżelika |
| 323 | Więcek Marian |
| 324 | Wilga Krzysztof |
| 325 | Wilga Krzysztof Mieczysław |
| 326 | Wilga Marcin Łukasz |
| 327 | Wiśniewski Krzysztof |
| 328 | Witek Marianna |
| 329 | Wojdowicz Ewelina |
| 330 | Wołonciej Bolesław |
| 331 | Wyrzykowski Sylwester Marek |
| 332 | Zaborowski Grzegorz |
| 333 | Zadrożny Dominik |
| 334 | Zadrożny Ryszard |
| 335 | Zaniewska -Taradejna Anna |
| 336 | Zaniewska Agnieszka Teresa |
| 337 | Zapadka Justyna |
| 338 | Zapadka Stanisław |
| 339 | Zapadka Tomasz Kazimierz |
| 340 | Zawrotny Waldemar Marek |
| 341 | Zbrzeźniak Kazimierz |
| 342 | Zapadka Tomasz Kazimierz |
| 343 | Zbrzeźniak Teresa |
| 344 | Zera Kazimierz |
| 345 | Zera Krzysztof Grzegorz |
| 346 | Zieliński Andrzej |
| 347 | Zieliński Tadeusz |
| 348 | Zisk Werner Ernest |
| 349 | Zuba Bartłomiej |
| 350 | Zygler Anna |
| 351 | Zyśk Tomasz |
| 352 | Żarnoch Jadwiga Danuta |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Szczytno